更新时间:2024-09-23
Eltra意尔创单圈值编码器描述EA 58-63 Paralle,分辨率可达13位也就是8192位置/转,由于它有多种型号和不同法兰类型,所以应用范围广泛,即使在较恶劣的工业环境下,也能确保良好的工作性能。可电缆插件输出、防护等级达IP66、格雷码和二进制码、使用多种电气输出类型:NPNNPN集电极开路、PNP、推挽。请参见值输出章节。
Eltra意尔创单圈值编码器描述EA 58-63 Paralle
ICO的单圈值编码器的描述
ICO的单圈值编码器实在市场上wei一具备增量型输出的单圈值编码器,接线简易。由于集成了微控制器,它提供了值编码器所有的优点,并以增量方式(通道A 和通道B)传输数据,传输频率在0和10KHz之间。
我们的编码器具有并行和串口接口,机械接口形式多样,可以满足不用客户的装配要求。
并行 电气特性 | |
分辨率 | 2/4/8/16/32/128/256/512/1024/2048/4096/8192 90/180/360/720/1440/2880 225/450/900/1800/3600 250/500/1000/2000/4000 |
供电电源 | 5VDC/8~28VDC |
无负载输入电流 | 200mA |
大推拉电流 | 每个通道40mA |
输出方式 | NPN(负逻辑) NPN集电极开路(负逻辑)PNP(正逻辑)PNP集电极开路(正逻辑)推挽(正逻辑) |
输出频率 | F=RPM*分辨率/60 |
SSI 电气特性 | |
分辨率 | 2/4/8/16/32/128/256/512/1024/2048/4096/8192 90/180/360/720/1440/2880 225/450/900/1800/3600 250/500/1000/2000/4000 |
供电电源 | 5VDC/8~28VDC |
无负载输入电流 | 200mA |
大推拉电流 | 每个通道40mA |
输出类型 | SSI (串行同步接口) |
单稳态时间 | 10~25us |
两个时钟间隔 | >35us |
响应频率范围 | 100KHz~1MHz |
ICO电气特性 | 360/500/512/720/1000/1024 |
输入电流 | 5VDC/8~28VDC |
推拉电流 | 每个通道40mA 推挽 每个通道20mA 长线驱动 |
输出类型 | 长线驱动、推挽 |
输出频率 | 100KHz 输出代码 F=RPM*分辨率/60 |
传输频率 | 100KHz~1MHz |
机械特性 | |
轴径(mm) | Φ6 g6-58B, Φ8 g6-58B-63A/D/E ,Φ9 52 g6-63A/D/E, Φ10 g6-58B-63A/D/E |
孔径(mm) | Φ8 H7-58F-63F/G,Φ9 H7-58F-63F/G,Φ10 H7-58F-63F/G,Φ12 H7-58F-63F/G,Φ14 H7-58F-63F/G,Φ15 H7-58F-63F/G |
大转速 | 6000额定值 3000额定值(适用于63G)3000采用IP66防护等级 |
轴负载 | 10N(1Kgf)轴向 轴径Φ6 20N(2Kgf)轴向 轴径Φ6 100N(10Kgf)轴向 00N(10Kgf)径向 |
冲击 | 50G(11ms) |
振动 | 10G(10~2000Hz) |
轴承寿命 | 109转 |
轴承 | 双滚珠轴承 |
轴材料 | 不锈钢 AISI 303 |
主体材料 | 铝UNI5076 |
外壳材料 | PA66强化玻纤 |
防护等级 | IP54 IP66可选-58B/C-63A/D/E |
工作温度 | 0~60摄氏度 |
贮存温度 | -15~70摄氏度 |
重量 | 250g |
附件 | 一套3个锁扣件-63A/B/C |
并行接口的单圈值编码器的描述
分辨率可达13位也就是8192位置/转,由于它有多种型号和不同法兰类型,所以应用范围广泛,即使在恶劣的工业环境下,也能确保良好的工作性能。可电缆插件输出、防护等级达IP66、格雷码和二进制码、使用多种电气输出类型:NPNNPN集电极开路、PNP、推挽。请参见值输出章节。
SSI的单圈值编码器的描述
该系类是为了实现数据串行输出而设计的编码器。13位字节数据是这类编码器的标准输出,有效位与所选编码器的分辨率是成比例的。这类传输方式减少了接线问题,同时保持了编码器良好的性能。传输数据只需要四根线:一对数据线和一对时钟线,都是差分传输信号。为了满足客户不同尺寸的要求,机械接口形式多样。
Eltra意尔创单圈值编码器描述EA 58-63 Paralle
15618441553
上海市嘉定区嘉美路258号综合楼303室(南翔高科技产业园区)
一键分享网站到: